Welches Holz nehmen?
Viele Didgeridoo-Spieler bauen sich ihre Instrumente selbst aus
einheimischen Hözern, oder möchten es zumindest tun. Da erhebt sich
dann die Frage: "Welches Holz verwende ich vorteilhafterweise?" Grundsätzlich
gilt: Je härter und dichter, je besser. Andererseits habe ich auch schon wunderbare
Instrumente gesehen und gehört, die aus einem Kiefernstamm hergestellt wurden
(hallo Ansgar ... ;-) ). Mein El Niño
ist nach Sörens fachmännischer Beurteilung auch aus einer Pinus-Art
entstanden, in diesem Falle allerdings einer tropischen. Mittlerweile bin ich allerdings
der Meinung, dass es mal eine Monterey-Zypresse war.
Wenn man ein weiches
Holz verwendet, ist allerdings noch einiges an Nacharbeit erforderlich. Mindestens
muss dann die Bohrung mit einem harten Lack versiegelt werden. Ich selbst bevorzuge
dafür
Aqua-Clou Lacklasur, andere Parkett- oder auch Bootslack.
In der folgenden Tabelle bedeutet:
r0 die Dichte
des absolut trockenen Holzes in g/cm3. Bei
r0 = 0.55 wird allgemein die Grenze zwischen Hart-
und Weichholz angesiedelt.
R ist die Raumdichte, d.h. der Quotient aus Masse G0
und dem Volumen V0.
Für uns gilt im allgemeinen: je grösser r0,
desto besser.
Holzart | botanisch | r0 | R | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Eibe | Taxus baccata | 0.80 | Beliebtes Holz für Instrumentenbau.Holzstaub führt zu Hautreizungen und Unwohlsein. | |
Hainbuche (Weissbuche) | Carpinus betulus | 0.79 | 640 | Schwindet stark |
Pflaume | Aspidosperma peroba | 0.75 | Spröde, schwindet sehr stark | |
Robinie (Scheinakazie) | Robinia pseudoacacia | 0.73 | 640 | teilweise giftig, Vorsicht bei Bearbeitung (Staubschutzmaske tragen!)Eins der besten einheimischen Hözer für unsere Zwecke |
Elsbeere | Sorbus torminalis | 0.71 | Wegen guter Resonanzeigenschaften sehr beliebt für Musikinstrumente. Schwindet stark. | |
Birnbaum | Pyrus communis | 0.70 | ||
Rotbuche (Buche) | Fagus sylvatica | 0.68 | 560 | Stark schwindend.Holzstaub führt zu Hautreizungen, Asthma. Staubschutz tragen!) |
Esche | Fraxinus excelsior | 0.65 | 690 | |
Eiche (versch. Arten) | Quercus spec. | 0.65 | 570 | Neigt zur Rissbildung. Staub gilt als Auslöser für Nasenkrebs. |
Ulme (versch. Arten) | Ulmus spec. | 0.64 | 555 | |
Walnuss | Juglans regia | 0.64 | ||
Birke (versch. Arten) | Betula spec. | 0.61 | 525 | |
Ahorn (versch. Arten) | Acer spec. | 0.59 | 520 | Sehr guter Didge-Rohstoff, mässig schwindend |
Edelkastanie (Esskastanie) | Castanea sativa | 0.59 | 450 | |
Goldregen | Laburnum anagyroides | Giftinfo. Dennoch sehr beliebtes Holz für Blasinstrumente. |
Für weitere Informationen siehe
Wird fortgesetzt ...